| Pflichfächer | |||||||||||||
| LÜ | M | D | E | Bol | PBW | NÖG | |||||||
| Metall | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Elektro | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Holz/Bau | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Handel/Büro | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Dienstleistung | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Wahlpflichtfächer | |||||||||||||
| TS | HSÜ | BSI | W | EKS | TZ | KG | BF | F | TV | EDV | FK | FÜ | |
| Metall | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| M/E | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Holz/Bau | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Dienstleistung | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Handel/Büro | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
